工業技術センターでは,各種の工業材料,原材料,製品などについて,各種の試験,検査,分析,測定などを行い,その結果を成績書として交付しています。
※成績書の使用目的によっては,お引き受けできない場合がございます。
※対応できない試験等もございますので,まずはご相談ください。
依頼試験・分析に関するお問い合わせ,ご相談
相談フォーム こちらから
メール kit-info@pref.kagoshima.lg.jp
電話 0995-43-5111
試験・分析項目
●試験・分析項目 料金表 PDF一覧はこちらからダウンロードできます
| 表示順 | 区分 | 試 験 名 等(1) | 試 験 名 等(2) | 試 験 名 等(3) | 単位 | 金額(円) (税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定性分析 | 食品 | 食品添加物等 | 1成分 | 2,720 | ||
| 2 | 定性分析 | 鉱産物 | 石英等 | 1成分 | 3,770 | ||
| 3 | 定性分析 | その他のもの | 簡易なもの | 前処理を要しないもの | 1成分 | 1,500 | |
| 4 | 定性分析 | その他のもの | 普通のもの | 有機化合物(GC/MS,IR,LC使用) | 1成分 | 3,510 | |
| 5 | 定性分析 | その他のもの | 複雑なもの | 結晶化合物(X線回折装置使用) | 1成分 | 3,540 | |
| 6 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(蛍光X線装置使用) | 1成分 | 4,260 | |
| 7 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(SEM-EDX使用) | 1成分 | 3,510 | |
| 8 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(EPMA使用:点分析) | 1成分 | 5,890 | |
| 9 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(EPMA使用:線分析) | 1成分 | 7,520 | |
| 10 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(EPMA使用:面分析) | 1成分 | 11,890 | |
| 11 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(AES使用:表面分析) | 1成分 | 10,330 | |
| 12 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | 金属成分(AES使用:内部分析) | 1成分 | 16,740 | |
| 13 | 定性分析 | その他のもの | 特殊なもの | よう素吸着性能 | 1成分 | 5,400 | |
| 14 | 定量分析 | けい酸塩 | 強熱減量,けい酸等 | 1成分 | 1,980 | ||
| 15 | 定量分析 | 用水・排水 | 簡易なもの | 硬度,塩化物イオン等 | 1成分 | 1,980 | |
| 16 | 定量分析 | 用水・排水 | 普通のもの | COD,DO,SS等 | 1成分 | 2,580 | |
| 17 | 定量分析 | 用水・排水 | 複雑なもの | n-ヘキサン抽出物質等 | 1成分 | 3,800 | |
| 18 | 定量分析 | 用水・排水 | 特殊なもの | BOD | 1成分 | 5,010 | |
| 19 | 定量分析 | 鉱油及び燃料 | 簡易なもの | 残留炭素 | 1成分 | 1,980 | |
| 20 | 定量分析 | 鉱油及び燃料 | 普通のもの | 全酸価 | 1成分 | 2,580 | |
| 21 | 定量分析 | 鉱油及び燃料 | 複雑なもの | 全窒素,いおう | 1成分 | 3,840 | |
| 22 | 定量分析 | 食品 | 一般成分 | 全窒素,タンパク質等 | 1成分 | 2,500 | |
| 23 | 定量分析 | 食品 | 特殊成分 | ブドウ糖,脂肪等 | 1成分 | 3,800 | |
| 24 | 定量分析 | 食品 | 食品添加物 | ソルビン酸等 | 1成分 | 3,800 | |
| 25 | 定量分析 | 微生物 | 一般細菌数,大腸菌群数 | 1成分 | 4,250 | ||
| 26 | 定量分析 | 金属材料 | 炭素,いおう | 1成分 | 3,800 | ||
| 27 | 定量分析 | 金属材料 | その他の元素 | 1成分 | 3,320 | ||
| 28 | 定量分析 | 木材 | 簡易なもの | ホルムアルデヒド放出量等 | 1成分 | 2,280 | |
| 29 | 定量分析 | 共通 | 簡易なもの | 水分,灰分,塩分等 | 1成分 | 1,980 | |
| 30 | 定量分析 | 共通 | 普通のもの | 鉄,硝酸イオン等 | 1成分 | 2,580 | |
| 31 | 定量分析 | 共通 | 複雑なもの | TOC,クロム等 | 1成分 | 4,250 | |
| 32 | 定量分析 | 共通 | 特殊なもの | 1成分 | 5,010 | ||
| 33 | 化学試験 | 素材 | 塩水噴霧試験 | 24時間につき | 1件 | 1,270 | |
| 34 | 化学試験 | 木材 | 木材保存剤の効力試験 | 1件 | 4,890 | ||
| 35 | 化学試験 | 木材 | 耐薬品性試験 | 1件 | 2,330 | ||
| 36 | 物理試験 | 食品 | 着色度 | 1件 | 1,260 | ||
| 37 | 物理試験 | 化学・環境 | 鉱油及び燃料 | 粘度指数,セタン指数 | 1件 | 1,260 | |
| 38 | 物理試験 | 化学・環境 | 鉱油及び燃料 | 引火点,流動点 | 1件 | 2,020 | |
| 39 | 物理試験 | 化学・環境 | 鉱油及び燃料 | 蒸留,燃料希釈率 | 1件 | 3,130 | |
| 40 | 物理試験 | 化学・環境 | 紙類物性 | 坪量,厚さ | 1件 | 1,260 | |
| 41 | 物理試験 | 化学・環境 | 染色堅牢度 | 洗濯試験,汗試験等 | 1件 | 1,260 | |
| 42 | 物理試験 | 化学・環境 | 耐光堅牢度 | 1件 | 2,830 | ||
| 43 | 物理試験 | 化学・環境 | 繊維物性 | 引張強度,繊度,撚数等 | 1件 | 1,650 | |
| 44 | 物理試験 | 化学・環境 | 剛軟度 | 1件 | 1,310 | ||
| 45 | 物理試験 | 素材 | 硬さ試験 | ロックウェル | 1件 | 1,090 | |
| 46 | 物理試験 | 素材 | 硬さ試験 | ブリネル | 1件 | 1,420 | |
| 47 | 物理試験 | 素材 | 硬さ試験 | ビッカース | 1件 | 1,540 | |
| 48 | 物理試験 | 素材 | 凍害試験 | 1件 | 9,350 | ||
| 49 | 物理試験 | 機械 | 引張,伸び率試験 | 1件 | 1,500 | ||
| 50 | 物理試験 | 機械 | 降伏点,曲げ試験 | 1件 | 1,500 | ||
| 51 | 物理試験 | 機械 | 圧縮試験 | 1件 | 1,500 | ||
| 52 | 物理試験 | 機械 | ねじり試験 | 1件 | 1,450 | ||
| 53 | 物理試験 | 機械 | 硬さ分布試験 | 切断不要 | 1件 | 5,180 | |
| 54 | 物理試験 | 機械 | 硬さ分布試験 | 切断要 | 1件 | 6,910 | |
| 55 | 物理試験 | 木材 | 比重 | 1件 | 2,020 | ||
| 56 | 物理試験 | 木材 | 引張,圧縮試験 | 1件 | 3,290 | ||
| 57 | 物理試験 | 木材 | 静荷重試験 | 1件 | 2,830 | ||
| 58 | 物理試験 | 木材 | 収縮膨張試験 | 1件 | 4,730 | ||
| 59 | 物理試験 | 木材 | 曲げ強度試験 | 1件 | 5,570 | ||
| 60 | 物理試験 | 木材 | せん断試験 | 1件 | 5,570 | ||
| 61 | 物理試験 | 木材 | 接着力試験 | 1件 | 2,670 | ||
| 62 | 物理試験 | 木材 | 釘の保持力試験 | 1件 | 3,610 | ||
| 63 | 物理試験 | 木材 | 衝撃試験 | 1件 | 2,510 | ||
| 64 | 物理試験 | 木材 | 繰り返し衝撃試験 | 1件 | 3,610 | ||
| 65 | 物理試験 | 木材 | 硬度試験 | 1件 | 6,600 | ||
| 66 | 物理試験 | 木材 | 学校用机 | 安定性試験 | 1件 | 1,730 | |
| 67 | 物理試験 | 木材 | 学校用机 | 強度試験 | 1件 | 6,660 | |
| 68 | 物理試験 | 木材 | 学校用いす | 安定性試験 | 1件 | 3,590 | |
| 69 | 物理試験 | 木材 | 学校用いす | 強度試験 | 1件 | 6,230 | |
| 70 | 物理試験 | 木材 | 学校用いす | 耐久性試験(座面) | 1件 | 7,620 | |
| 71 | 物理試験 | 木材 | 学校用いす | 耐久性試験(背もたれ) | 1件 | 7,620 | |
| 72 | 物理試験 | 共通 | 白度,透視度,屈折率, 旋光度,炭酸ガス圧, 検鏡,pH,液体比重ほか | 1件 | 1,260 | ||
| 73 | 物理試験 | 共通 | 導電率,濁度 | 1件 | 1,570 | ||
| 74 | 物理試験 | 共通 | 粒度分布,発熱量 | 1件 | 2,020 | ||
| 75 | 物理試験 | 共通 | 固体比重 | 真比重,単位容積重量等 | 1件 | 2,200 | |
| 76 | 物理試験 | 共通 | 見掛比重 | 1件 | 2,690 | ||
| 77 | 物理試験 | 共通 | 粘度,動粘度 | 1件 | 2,830 | ||
| 78 | 物理試験 | 共通 | 吸収率,透過率,反射率 | 1件 | 3,120 | ||
| 79 | 物理試験 | 共通 | 摩耗試験 | 1件 | 1,330 | ||
| 80 | 物理試験 | 共通 | 吸水率 | 1件 | 1,380 | ||
| 81 | 物理試験 | 共通 | 曲げ,引張,圧縮試験 | 1件 | 1,400 | ||
| 82 | 物理試験 | 共通 | 接触角 | 1件 | 4,320 | ||
| 83 | 物理試験 | その他のもの | 1件 | 1,260~10,040 | |||
| 84 | 機械試験 | 機械 | 構造物試験 | 重量10㎏未満 | 1件 | 1,720 | |
| 85 | 機械試験 | 機械 | 構造物試験 | 重量20㎏未満 | 1件 | 2,180 | |
| 86 | 機械試験 | 機械 | 構造物試験 | 重量20㎏以上 | 1件 | 2,640 | |
| 87 | 検査測定 | 素材 | メッキ膜厚測定 | 顕微鏡測定 | 1件 | 3,410 | |
| 88 | 検査測定 | 機械 | 形状測定 | 触針法によるもの | 1件 | 2,260 | |
| 89 | 検査測定 | 機械 | 形状測定 | 投影法によるもの | 1件 | 2,030 | |
| 90 | 検査測定 | 機械 | 形状測定 | 光波干渉法によるもの | 1件 | 2,430 | |
| 91 | 検査測定 | 機械 | 形状測定 | 画像合成によるもの | 1件 | 3,810 | |
| 92 | 検査測定 | 機械 | 真円度測定 | 1件 | 2,290 | ||
| 93 | 検査測定 | 機械 | マクロ組織試験 | 1件 | 3,410 | ||
| 94 | 検査測定 | 機械 | X線透過試験 | フィルム撮影 | 1件 | 3,210 | |
| 95 | 検査測定 | 機械 | X線透過試験 | デジタル画像 | 1件 | 1,040 | |
| 96 | 検査測定 | 機械 | X線透過試験 | 立体画像 | 1件 | 7,720 | |
| 97 | 検査測定 | 機械 | X線CT試験 | 1件 | 8,230 | ||
| 98 | 検査測定 | 機械 | 振動測定 | 1件 | 2,490 | ||
| 99 | 検査測定 | 機械 | 精密長さ測定 | 1件 | 940~1,710 | ||
| 100 | 検査測定 | 機械 | 表面あらさ測定 | 通常のもの | 1件 | 2,610 | |
| 101 | 検査測定 | 機械 | 表面あらさ測定 | 超精密なもの | 1件 | 2,240 | |
| 103 | 検査測定 | 機械 | 超音波探傷試験 | 1件 | 1,380~8,360 | ||
| 104 | 検査測定 | 機械 | 三次元測定 | 要素測定 | 1件 | 3,370 | |
| 105 | 検査測定 | 機械 | 三次元測定 | 普通のもの | 1件 | 6,290 | |
| 106 | 検査測定 | 機械 | 三次元測定 | 複雑なもの | 1件 | 10,860 | |
| 108 | 検査測定 | 共通 | 電子線マイクロアナライザ観察試験 | 1件 | 5,120 | ||
| 109 | 検査測定 | 共通 | 顕微鏡組織試験 | 1件 | 5,120 | ||
| 110 | 検査測定 | 共通 | 電子顕微鏡試験 | 前処理を要しない | 1件 | 6,240 | |
| 111 | 検査測定 | 共通 | 電子顕微鏡試験 | 前処理を要する | 1件 | 7,380 | |
| 113 | 検査測定 | 共通 | 熱分析測定 | 1件 | 2,840 | ||
| 114 | 検査測定 | 共通 | 顕微赤外吸収スペクトル測定 | 1件 | 2,910 | ||
| 115 | 検査測定 | 共通 | 高速液体クロマトグラフ測定 | 前処理を要しない | 1件 | 4,150 | |
| 116 | 検査測定 | 共通 | 高速液体クロマトグラフ測定 | 前処理を要する | 1件 | 7,430 | |
| 117 | 検査測定 | 共通 | ガスクロマトグラフ測定 | 前処理を要しない | 1件 | 4,320 | |
| 118 | 検査測定 | 共通 | ガスクロマトグラフ測定 | 前処理を要する | 1件 | 7,600 | |
| 119 | 検査測定 | 共通 | 赤外吸収スペクトル測定 | 前処理を要しない | 1件 | 2,130 | |
| 120 | 検査測定 | 共通 | 赤外吸収スペクトル測定 | 前処理を要する | 1件 | 3,560 | |
| 121 | 検査測定 | 共通 | X線回折測定 | 1件 | 3,280 | ||
| 122 | 検査測定 | 共通 | 質量スペクトル測定 | 1件 | 3,540 | ||
| 123 | 検査測定 | 共通 | 蛍光X線スペクトル測定 | 1件 | 4,740 | ||
| 124 | 検査測定 | 共通 | 放射線表面汚染測定 | 1件 | 3,580 | ||
| 125 | 検査測定 | 共通 | 顕微鏡試験(前処理を要しない) | 前処理を要しない | 1件 | 5,840 | |
| 126 | 検査測定 | 共通 | 顕微鏡試験(前処理を要する) | 前処理を要する | 1件 | 12,010 | |
| 127 | 検査測定 | 共通 | オージェ電子分析装置観察試験 | 1件 | 7,190 | ||
| 128 | 情報検索 | (1)JDreamⅢ | 実費 | ||||
| 129 | 証明 | 成績書の複本 | 1件 | 400 | |||
