発行年 | 月 | 号 | リンク | コンテンツ |
---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 139 | 巻頭写真 | ナノ粒子解析システムにより可視化されたファインバブルの画像 |
2022 | 10 | 139 | きばっちょいもんさ | 株式会社東郷 |
2022 | 10 | 139 | 研究成果の紹介 | ・レーザ加工型板による新しい陽刻技法を用いた薩摩焼の研究 ・ステンレス鋼のへール加工の研究 |
2022 | 10 | 139 | センターを利用してみませんか | ・ナノ粒子の視覚化が可能なナノ粒子解析システム ・あらゆる温湿度を再現する恒温恒湿装置 |
2022 | 10 | 139 | 機器紹介&TOPICS | 三次元測定機(JKA) ・ものづくりDX導入機器説明会を開催 ・研究成果発表会を開催 |
2022 | 7 | 138 | 巻頭写真 | 電波暗室 |
2022 | 7 | 138 | きばっちょいもんさ | 国分酒造株式会社 |
2022 | 7 | 138 | 機器紹介 | 電波暗室 放射伝導イミュニティー試験システム 鍛造解析システム 薄板解析システム 構造解析システム 成形検証サーボプレス 材料物性検証システム 非接触式3次元スキャン装置 ナノフォーカスX線CT装置 プラズマ成膜装置 |
2022 | 7 | 138 | 研究成果の紹介 | 木質バイオマス燃焼灰の成分調査 |
2022 | 7 | 138 | TOPICS | 共同研究・受託研究に関するアンケート調査結果 電磁環境測定棟竣工式と機器説明会を開催 |
2022 | 7 | 138 | お知らせ | 研究成果発表会の開催 |
2022 | 4 | 137 | 巻頭写真 | 万能実大強度試験機による構造材曲げ試験 |
2022 | 4 | 137 | 所長挨拶 | 企業の『稼ぐ力』を担う技術支援機関として |
2022 | 4 | 137 | 令和4年度事業計画 | 企画支援部 食品・化学部 生産技術部 地域資源部 シラス研究開発室 |
2022 | 4 | 137 | 機器紹介、お知らせ、TOPICS | 【機器紹介】 万能実大強度試験機 熱量測定装置 【お知らせ】 設備使用料・手数料の新設と改定 退職 【TOPICS 】 九州・沖縄オープンイノベーションデー 最優秀賞を受賞 蟹江松雄賞(功労賞)を受賞 |
2022 | 1 | 136 | 巻頭写真 | 蛍光X線分析装置を用いた岩石試料のポイント・マッピング分析結果 |
2022 | 1 | 136 | きばっちょいもんさ | 有限会社北園製材所 |
2022 | 1 | 136 | 研究成果の紹介 | スギ材のめり込み特性を活用した高靱性軸組工法の開発 |
2022 | 1 | 136 | センターを利用してみませんか | 金属,無機材料の成分分析が可能な 「蛍光X線分析装置」 |
2022 | 1 | 136 | TOPICS | 日本コンクリート工学会賞(技術賞)を受賞 九州・沖縄 産業技術オープンイノベーションデーで成果を発表 セルロースナノファイバー(CNF)活用促進セミナーに出展 第32回 薩摩焼フェスタに出展 3Dプリンタ高度利活用研究会を開催 |
2022 | 1 | 136 | お知らせ | 工場排水管理技術講習会 JKA補助事業による導入機器説明会 「Kit-enews」技術情報メルマガ きっといいニュースのご案内 |
2021 | 10 | 135 | 巻頭写真 | 走査型プローブ顕微鏡による繊維上のナノ粒子観察 |
2021 | 10 | 135 | きばっちょいもんさ | 坪水醸造 株式会社 |
2021 | 10 | 135 | 研究成果の紹介 | 低価格IoTデバイスを活用した切削監視システムの構築 (生産技術部) |
2021 | 10 | 135 | センターを利用してみませんか | 走査型プローブ顕微鏡 フィールドエミッション走査型顕微鏡 |
2021 | 10 | 135 | TOPICS | 研究成果発表会を開催 九州地区高校生溶接競技大会を開催 第33回中小企業優秀新技術・新製品賞 産学官連携特別賞を受賞 特許登録「火山灰焼結体及びその製造方法」 特許登録「イモ加工食品の製造方法」 |
2021 | 7 | 134 | 巻頭写真 | 椅子シミュレータを活用した高齢者用木製ベンチ |
2021 | 7 | 134 | 巻頭言 | 新たな産業による「稼ぐ力」の創出 |
2021 | 7 | 134 | きばっちょいもんさ | 株式会社信栄製作所 |
2021 | 7 | 134 | 研究成果の紹介 | 冷凍生芋を使用した焼酎製造技術の開発 (食品・化学部) 桜島溶岩を用いたコーティング技術の開 発 (シラス研究開発室) |
2021 | 7 | 134 | センターを利用してみませんか | 非破壊で物体内部を観察できる X線CT |
2021 | 7 | 134 | TOPICS | 共同研究・受託研究に関するアンケート調査結果 |
2021 | 7 | 134 | お知らせ | 研究成果発表会の開催 |
2021 | 4 | 133 | 巻頭写真 | Depthカメラによる物体抽出 |
2021 | 4 | 133 | 所長あいさつ | ポストコロナを見据えた技術支援を推進します |
2021 | 4 | 133 | 令和3年度事業計画 | 企画支援部 食品・化学部 生産技術部 地域資源部 シラス研究開発室 |
2021 | 4 | 133 | 機器紹介 | 蛍光X線分析装置(JKA補助) 大型恒温恒湿機(JKA補助) 真円度測定機(JKA補助) 接触角測定機 GPC測定装置 走査型プローブ顕微鏡 ナノ粒子解析システム 微粒子拡散解析装置 |
2021 | 4 | 133 | お知らせ&TOPICS | お知らせ 設備使用料・手数料の改定 機器導入説明会 TOPICS 工場排水管理技術講習会を開催 表面改質技術研究会を開催 産業技術連携推進会議 令和2年度感謝状を受賞 九州・沖縄オープンイノベーションデー 最優秀賞を受賞 |
2021 | 1 | 132 | 巻頭写真 | サトウキビ廃糖蜜から蔗糖を回収する新規技術 |
2021 | 1 | 132 | きばっちょいもんさ | よかど!レーザ加工型板で薩摩焼業界に新風 |
2021 | 1 | 132 | 研究成果の紹介 | 自動車用部品の耐熱性向上技術の開発 |
2021 | 1 | 132 | センターを利用してみませんか | 染色堅ろう度試験について |
2021 | 1 | 132 | お知らせ | 工場排水管理技術講習会 CNF(セルロースナノファイバー)活用促進セミナーを開催 令和2年度JKA導入機器説明会を開催 |
2021 | 1 | 132 | TOPICS | 利用者アンケート調査の概要と結果 特許登録「逐次成形装置及び逐次成形方法」 特許登録「細骨材,軽石,火山ガラス材,混合セメント及びパーライト」 火山ガラス微粉末のコンクリート利用技術で論文賞を受賞 薩摩焼フェスタに出展 |
2020 | 10 | 131 | 巻頭写真 | 桜島溶岩をコーティングした金属クリップ |
2020 | 10 | 131 | きばっちょいもんさ | 前田産業株式会社 |
2020 | 10 | 131 | 研究成果の紹介 | 廃糖蜜を原料とした新規糖回収方法の開発 |
2020 | 10 | 131 | センターを利用してみませんか | 金属の耐食性を評価できる塩水噴霧試験 木材の3次元加工ができるNCルータ |
2020 | 10 | 131 | お知らせ | 当センターご利用料金の補助 鹿児島県IoT推進ラボ会員募集 |
2020 | 10 | 131 | TOPICS | 研究成果発表会を開催 ものづくりIoT研究会を開催 特許登録「人工原料の製造方法,人工原料,及び粉体組成物」 |
2020 | 7 | 130 | 巻頭写真 | 3Dプリンタ造形方式の違いによる造形物の表面質感の比較 |
2020 | 7 | 130 | きばっちょいもんさ | 鹿児島精機株式会社 |
2020 | 7 | 130 | 研究成果の紹介 | レーザ加工機を用いた立体表現技術の開発-薩摩焼用型板への展開- セラミック押出し成形における材料流動の可視化と金型設計への適用 |
2020 | 7 | 130 | センターを利用してみませんか | 食品の硬さを評価できるテクスチャー測定装置 |
2020 | 7 | 130 | TOPICS | 共同研究・受託研究に関するアンケート調査結果 JIS A6209「コンクリート用火山ガラス微粉末」の制定 特許登録「ターゲットの製造方法および薄膜の製造方法」 |
2020 | 4 | 129 | 巻頭写真 | 超微細浸透水発生装置 |
2020 | 4 | 129 | あいさつ | 地域企業に寄り添い技術で支える支援機関として(瀬戸口所長・就任) |
2020 | 4 | 129 | 事業計画 | 企画支援部 食品・化学部 生産技術部 地域資源部 シラス研究開発室 |
2020 | 4 | 129 | 機器紹介 | 3次元プリンター(JKA補助) 卓上型X線フィルム自動現像機(JKA補助) |
2020 | 4 | 129 | お知らせ&TOPICS | お知らせ 設備使用料・手数料の改定 退職 TOPICS ものづくり日本大賞九州経済産業局賞を受賞 |
2020 | 1 | 128 | 巻頭写真 | 防蟻試験 |
2020 | 1 | 128 | きばっちょいもんさ | 株式会社国元商会 |
2020 | 1 | 128 | 研究成果の紹介 | 麹米の成分が芋焼酎の発酵および酒質に与える影響 |
2020 | 1 | 128 | Q&A | 木製椅子の無垢の背板の曲げ方 3次元プリンター |
2020 | 1 | 128 | お知らせ&TOPICS | お知らせ 工場排水管理技術講習会 鹿児島県本格焼酎技術研究会30周年記念講演会 TOPICS 高齢者用木製ベンチ研究会を開催 九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデーで成果を発表 IoT体験セミナーを開催 JKA導入機器説明会を開催 繊維染色研究会を開催 技術開発等支援制度説明会・個別相談会を開催 研究成果や産学官連携,地域教育等への貢献で受賞 薩摩焼フェスタに出展 |
2019 | 10 | 127 | 巻頭写真 | 塩水噴霧試験機 |
2019 | 10 | 127 | きばっちょいもんさ | 農業法人 八千代伝酒造株式会社 |
2019 | 10 | 127 | 研究成果の紹介 | 局所円弧測定の信頼性評価 在来軸組工法用耐力壁へのCLTの応用 |
2019 | 10 | 127 | Q&A | セルロースナノファイバーの利用 振動試験 |
2019 | 10 | 127 | お知らせ&TOPICS | お知らせ 技術開発等支援制度説明会 IoT体験セミナー JKA補助事業による導入機器説明会 TOPICS IoT食品加工研究機関成果発表会で麹用米等の研究成果を発表 工業技術センター研究成果発表会 特許登録「糖蜜に含まれる含酸素化合物と塩類とを分画する方法」 大島紬絣文様集を贈呈 高校生溶接技術競技会鹿児島県大会 |
2019 | 7 | 126 | 巻頭写真 | 乾燥化により長期保存を可能にした本格焼酎製造用乾燥酵母 |
2019 | 7 | 126 | 巻頭言 | 地域産業を支える人材の確保・育成 |
2019 | 7 | 126 | きばっちょいもんさ | 株式会社ナンチク |
2019 | 7 | 126 | 研究成果の紹介 | 廃糖蜜を原料とする燃料油製造技術の開発 |
2019 | 7 | 126 | Q&A | 微細な孔がある物質の表面積の測定評価方法 食品の乾燥方法 |
2019 | 7 | 126 | お知らせ | 研究成果発表会の開催 食品加工研究機関成果発表会の開催 |
2019 | 7 | 126 | TOPICS | 共同研究・受託研究に関するアンケート調査結果 鹿児島精機(株)から当センターへ電光掲示板を寄贈 シラスの建設材料への活用研究で論文賞を受賞 |
2019 | 4 | 125 | 巻頭写真 | 薩摩琵琶腹板成形治具の開発 |
2019 | 4 | 125 | あいさつ | 新たな時代の技術支援機関として(仮屋所長・就任) |
2019 | 4 | 125 | 事業計画 | 企画支援部 食品・化学部 食生産技術部 地域資源部 シラス研究開発室 |
2019 | 4 | 125 | 機器紹介 | 輪郭形状測定機(JKA補助) 熱伝導率測定装置 |
2019 | 4 | 125 | TOPICS | 特許登録「静電気放電発生源検知方法および静電気放電発生源可視化方法」 特許登録「火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法,火山噴出物堆積鉱物の乾式分離装置,細骨材及び火山ガラスの製造方法」 ものづくりIoT研究会を開催 繊維染色研究会を開催 ファインバブル利用技術講習会を開催 技術普及セミナーin奄美を開催 工場排水管理技術講習会を開催 薩摩琵琶加工技術講習会を開催 九州・沖縄産業技術オープンデーで最優秀賞受賞 かごしま食の大交流会に出展 |
2019 | 4 | 125 | お知らせ | 設備使用料・手数料の改定 研究成果発表会の開催 鹿児島県IoT推進ラボ会員募集 |
2019 | 1 | 124 | 巻頭写真 | 火山ガラスマイクロボールの製造工程 |
2019 | 1 | 124 | きばっちょいもんさ | 三州産業株式会社 |
2019 | 1 | 124 | 研究成果の紹介 | シラスバルーンの評価と選別 |
2019 | 1 | 124 | TOPICS | ものづくりIoT研究会を開催 竹セルロースナノファイバー活用実践講座を開催 ダイハツ九州大分工場展示会に出展 九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデーで成果を発表 清華大学経済交流訪問団が来所 ディープラーニングセミナーを開催 ファインバブル利用技術講習会を開催 利用者アンケート調査結果の概要 |
2019 | 1 | 124 | お知らせ | 技術普及セミナーin奄美 工場排水管理技術講習会 JKA補助事業による導入機器説明会 かごしまデザインフェア 知財総合支援窓口 |
2018 | 10 | 123 | 巻頭写真 | 微小くぼみ形状(対角線長さ67.8μm)の観察 |
2018 | 10 | 123 | きばっちょいもんさ | 有限会社荒木陶窯 |
2018 | 10 | 123 | 研究成果の紹介 | 植物由来桂皮酸類によるバイオプラスチックへの応用 溶接技術を利用した異種金属接合技術 |
2018 | 10 | 123 | Q&A | 食品中に混入した異物などを調べる方法 IoT |
2018 | 10 | 123 | TOPICS | 特許登録「火山ガラスマイクロボールの製造方法」 ものづくりIoT研究会 研究成果発表会を開催 九州・沖縄地域公設試及び産総研九州センター研究者合同研修会を開催 オシロスコープを使ったノイズ測定技術講習会 |
2018 | 10 | 123 | お知らせ | 九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデー |
2018 | 7 | 122 | 巻頭写真 | 麹菌固体発酵法によるクエン酸製造の様子 |
2018 | 7 | 122 | 巻頭言 | 競争力のある産業の創出・振興を支援 |
2018 | 7 | 122 | きばっちょいもんさ | 小正醸造株式会社 |
2018 | 7 | 122 | 研究成果の紹介 | 陶器製品の漏れ原因と評価に関する研究 |
2018 | 7 | 122 | Q&A | JIS法の主な改正内容 ZEH(ゼッチ)住宅やゼロエネルギーハウス |
2018 | 7 | 122 | TOPICS | ナノセルロースフォーラムに参加 レーザ加熱による異種材料接合技術で連続受賞 共同研究・受託研究に関するアンケート調査結果 |
989 件中 1 から 100 まで表示